重要提示:本表更新至2025年10月31日
缩写说明 A:修订议定书(Avenant);Arr.:安排(Arrangement);DE:登记税(Droits d’enregistrement);DO:赠与税(Droits sur les donations);IF:财富税(Impôt sur la fortune);IR:所得税,包括动产收入(Impôts sur les revenus);RCM:仅限动产资本收益(Revenus des capitaux mobiliers);S:遗产税(Droits sur les successions)。
倒数第二栏:ER:情报交换(Échange de renseignements);AR:税款征收协助(Assistance au recouvrement)。
| 国家 | 协定日期(及修订议定书日期,如适用) | 所涉税种 | 行政协助 | 受《多边公约》(Convention multilatérale, CML)覆盖的协定 |
| 南非 | 1993年11月8日(1995年11月23日《政府公报》(Journal officiel, JO)) | IR – IF | ER | 是(2023年1月1日) |
| 阿尔巴尼亚 | 2002年12月24日(2005年10月21日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2021年1月1日) |
| 阿尔及利亚 | 1999年10月17日(2002年12月26日《政府公报》) | IR – IF – S | ER – AR | 是 |
| 德国 (1) | 1959年7月21日(1961年11月8日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2021年4月1日) |
| A:1969年6月9日(1970年11月22日《政府公报》) | ||||
| A:1989年9月28日(1990年11月7日《政府公报》) | ||||
| A:2001年12月20日(2003年9月20日《政府公报》) | ||||
| A:2015年3月31日(2016年1月24日《政府公报》) | ||||
| 2006年10月12日(2009年5月2日《政府公报》) | S – DO | |||
| 安道尔 | 2013年4月2日(2015年7月19日《政府公报》) (9) | IR | 是(2022年1月1日) | |
| 沙特阿拉伯 | 1982年2月18日(1983年7月6日《政府公报》) | IR – IF – S | ER | 是(2020年5月1日) |
| A:2011年2月18日(2012年7月10日《政府公报》) | ||||
| A:1991年10月2日(1995年9月3日《政府公报》) | IF | |||
| 阿根廷 | 1979年4月4日(1981年3月10日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是 |
| A:2001年8月15日(2007年10月12日《政府公报》) | ||||
| A:2019年12月6日(尚未生效) | ||||
| 亚美尼亚 | 1997年12月9日(2001年5月31日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2024年1月1日) |
| 澳大利亚 | 2006年6月20日(2009年6月21日《政府公报》) | IR | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| 奥地利 (1) | 1993年3月26日(1994年12月14日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| A:2011年5月23日(2012年6月27日《政府公报》) | ||||
| 1993年3月26日(1994年12月20日《政府公报》) | S – DO | |||
| 阿塞拜疆 | 2001年12月20日(2005年10月21日《政府公报》) | IR – IF | ER- AR | 是(2025年1月1日) |
| 巴林(王国) | 1993年5月10日(1994年8月6日《政府公报》) | IR – IF – S | ER | 是(2022年6月1日) |
| A:2009年5月7日(2010年12月28日《政府公报》) | ||||
| 孟加拉国 | 1987年3月9日(1988年8月30日《政府公报》) | IR | 否 | |
| 比利时 (1) | 1964年3月10日(1965年8月15日《政府公报》) | IR | ER-AR | 是(2019年10月1日) |
| A:1971年2月15日(1973年12月6日《政府公报》) | ||||
| A:1999年2月8日(2000年6月24日《政府公报》) | ||||
| A:2008年12月12日(2010年1月13日《政府公报》) | ||||
| A:2009年7月7日(2013年10月3日《政府公报》) | ||||
| 2021年11月9日(尚未生效) | IR – IF | ER – AR | ||
| 1959年1月20日(1960年8月19日《政府公报》) | S – DE | |||
| 贝宁 | 1975年2月27日(1978年1月10日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 否 |
| 白俄罗斯 | 1985年10月4日(1987年5月28日《政府公报》) (5) | IR | ||
| 玻利维亚 | 1994年12月15日(1996年11月30日《政府公报》) | IR – IF | 否 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1974年3月28日(1975年9月13日《政府公报》) (7) | IR | ER | 是(2021年1月1日) |
| 博茨瓦纳 | 1999年4月15日(2003年6月12日《政府公报》)
A:2017年7月27日(2021年9月29日《政府公报》) |
IR | ER
ER |
否 |
| 巴西 | 1971年9月10日(1972年11月28日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 保加利亚 (1) | 1987年3月14日(1988年4月19日《政府公报》) | IR | ER – AR | 是(2023年1月1日) |
| 喀麦隆 | 1976年10月21日(1979年9月11日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 是(2022年8月1日) |
| A:1994年3月31日(1997年1月26日《政府公报》) | ||||
| A:1999年10月28日(2003年1月11日《政府公报》) | ||||
| 加拿大 | 1975年5月2日(1976年10月10日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2019年12月1日) |
| A:1987年1月16日(1988年10月13日《政府公报》) | ||||
| A:1995年11月30日(1998年9月16日《政府公报》) | ||||
| A:2010年2月2日(2014年1月15日《政府公报》) | ER | |||
| 中非(共和国) | 1969年12月13日(1971年5月25日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 否 |
| 智利 | 2004年6月7日(2006年9月3日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2021年3月1日) |
| 中国 | 2013年11月26日(2015年1月3日、1月17日及2015年2月28日《政府公报》) | IR | ER | 是(2022年9月1日) |
| 塞浦路斯 (1) | 1981年12月18日(1983年3月30日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2020年5月1日) |
| 2023年12月11日(尚未生效) | IR | ER | ||
| 哥伦比亚 | 2015年6月25日(2022年1月23日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是 |
| 刚果 | 1987年11月27日(1989年9月15日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 是 |
| 韩国 | 1979年6月19日(1981年2月6日《政府公报》) | IR | ER | 是(2020年9月1日) |
| A:1991年4月9日(1992年6月3日《政府公报》) | ||||
| 科特迪瓦 | 1966年4月6日(1969年1月22日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 是(2024年1月1日) |
| A:1985年2月25日(1989年2月25日《政府公报》) | ||||
| A:1993年10月19日(1995年5月6日《政府公报》) | IF | |||
| 克罗地亚 (1) | 2003年6月19日(2005年10月21日《政府公报》) | IR | ER | 是(2021年6月1日) |
| 丹麦 (1) | 2022年2月4日(2024年1月7日《政府公报》) | IR | ER – AR | (13) |
| 埃及 | 1980年6月19日(1983年1月25日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2021年1月1日) |
| A:1999年5月1日(2004年5月22日《政府公报》) | ||||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1989年7月19日(1990年7月19日《政府公报》) | IR – IF – S | ER | 是(2019年9月1日) |
| A:1993年12月6日(1995年6月21日《政府公报》) | ||||
| 厄瓜多尔 | 1989年3月16日(1992年5月8日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 西班牙 (1) | 1995年10月10日(1997年7月11日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2022年1月1日) |
| 1963年1月8日(1964年1月6日及7日《政府公报》) | S | |||
| 爱沙尼亚 (1) | 1997年10月28日(2001年5月31日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2021年5月1日) |
| 美国 | 1994年8月31日(1996年3月22日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 否 |
| A:2004年12月8日(2007年1月24日《政府公报》) | ||||
| A:2009年1月13日(2010年1月10日《政府公报》) | ||||
| 1978年11月24日(1980年10月1日《政府公报》) | S – DO | |||
| A:2004年12月8日(2007年1月24日《政府公报》) | ||||
| 埃塞俄比亚 | 2006年6月15日(2008年7月31日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 芬兰 (1) | 1970年9月11日(1972年4月22日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年6月1日) |
| 2023年4月4日(尚未生效) | IR | ER – AR | ||
| 1958年8月25日(1959年8月27日《政府公报》) | S | |||
| 加蓬 | 1995年9月20日(2008年3月23日《政府公报》) | IF – IR – S – DE | ER – AR | 是 |
| 格鲁吉亚 | 2007年3月7日(2010年6月3日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2019年7月1日) |
| 加纳 | 1993年4月5日(1997年5月14日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 希腊 (1) | 2022年5月11日(2024年1月10日《政府公报》) | IR | ER – AR | (13) |
| 几内亚 | 1999年2月15日(2004年9月26日《政府公报》) | IR – IF – S – DO | ER – AR | 否 |
| 香港 | 2010年10月21日(2011年12月7日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2022年9月1日) |
| 匈牙利 (1) | 1980年4月28日(1982年1月6日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2021年7月1日) |
| 毛里求斯 | 1980年12月11日(1982年10月27日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2020年2月1日) |
| A:2011年6月23日(2012年6月27日《政府公报》) | ||||
| 印度 | 1992年9月29日(1994年8月6日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2019年10月1日) |
| 印度尼西亚 | 1979年9月14日(1981年4月14日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2020年8月1日) |
| 伊朗 | 1973年11月7日(1975年4月30日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 爱尔兰 (1) | 1968年3月21日(1971年9月10日《政府公报》) | IR | ER – AR | 是(2019年5月1日) |
| 冰岛 | 1990年8月29日(1992年6月23日《政府公报》) | IR | ER | 是(2020年1月1日) |
| 以色列 | 1995年7月31日(1996年9月18日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2019年1月1日) |
| 意大利 (1) | 1989年10月5日(1992年5月8日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是 |
| 1990年12月20日(1995年4月4日《政府公报》) | S – DO | |||
| 牙买加 | 1995年8月9日(1998年10月9日《政府公报》) | IR | ER | 是 |
| 日本 | 1995年3月3日(1996年5月16日《政府公报》) | IR | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| A:2007年1月11日(2007年11月29日《政府公报》) | ||||
| 约旦 | 1984年5月28日(1985年4月10日《政府公报》) | IR | ER | 是(2021年1月1日) |
| 哈萨克斯坦 | 1998年2月3日(2000年10月12日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2020年10月1日) |
| 肯尼亚 | 2007年12月4日(2010年11月14日《政府公报》) | IR | ER | 是(2025年5月1日) |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1985年10月4日(1987年5月28日《政府公报》) (5) | IR | ER | |
| 科索沃 | 1974年3月28日(1975年9月13日《政府公报》) (7) | IR | ER | |
| 科威特 | 1982年2月7日(1983年9月15日《政府公报》) | IR – S | ER | 是 |
| A:1989年9月27日(1991年9月26日《政府公报》) | ||||
| A:1994年1月27日(1995年3月10日《政府公报》) | IF | |||
| 拉脱维亚 (1) | 1997年4月14日(2001年5月30日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2020年2月1日) |
| 黎巴嫩 | 1962年7月24日(1964年1月8日《政府公报》) | IR – S | ER – AR | 否 |
| 利比亚 | 2005年12月22日(2008年9月19日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 立陶宛 (1) | 1997年7月7日(2001年5月11日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| 卢森堡 (1) | 2018年3月20日(2019年12月4日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | (13) |
| A:2019年10月10日(2021年3月27日《政府公报》)
A:2022年11月7日(2025年4月29日《政府公报》) |
||||
| 马其顿 | 1999年2月10日(2004年7月3日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是 |
| 马达加斯加 | 1983年7月22日(1984年12月11日《政府公报》) | IR | ER – AR | 否 |
| 马来西亚 | 1975年4月24日(1977年4月24日《政府公报》) | IR | ER | 是(2021年6月1日) |
| A:2009年11月12日(2011年1月11日《政府公报》) | ||||
| A:1991年1月31日(1992年6月23日《政府公报》) | ||||
| 马拉维 | 1950年12月14日(1951年8月20日及21日《政府公报》) (2) | IR | ER | 否 |
| 马耳他 (1) | 1977年7月25日(1979年11月16日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年4月1日) |
| A:1994年7月8日(1997年9月25日《政府公报》) | ||||
| A:2008年8月29日(2010年6月4日《政府公报》) | ||||
| 摩洛哥 | 1970年5月29日(1971年12月24日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 是 |
| A:1989年8月18日(1990年12月22日《政府公报》) | ||||
| 毛里塔尼亚 | 1967年11月15日(1969年4月27日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 否 |
| 墨西哥 | 1991年11月7日(1993年3月6日《政府公报》) | IR | ER | 是(2023年7月1日) |
| 摩尔多瓦 | 2022年6月15日(2024年5月29日《政府公报》) | IR | ER – AR | (13) |
| 摩纳哥 (3) | 1963年5月18日(1963年9月27日《政府公报》) | ER – AR | 是(2019年5月1日) | |
| A:1969年6月25日(1969年12月25日《政府公报》) | ||||
| A:2003年5月26日(2005年9月1日《政府公报》) | ||||
| 1950年4月1日(1953年6月10日《政府公报》) | S | |||
| 蒙古 | 1996年4月18日(1999年1月1日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2025年1月1日) |
| 黑山 | 1974年3月28日(1975年9月13日《政府公报》) (7) | IR | ER | |
| 纳米比亚 | 1996年5月29日(1999年5月29日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是 |
| 尼日尔 | 1965年6月1日(1966年12月1日《政府公报》) (10) | IR – S – DE | ER – AR | 否 |
| A:1973年2月16日(1977年3月13日《政府公报》) | ||||
| 尼日利亚 | 1990年2月27日(1991年7月19日《政府公报》) | IR | ER | 是 |
| 挪威 | 1980年12月19日(1981年10月25日《政府公报》) | IR | ER – AR | 否 (12) |
| A:1984年11月14日(1985年10月27日《政府公报》) | IR – IF | |||
| A:1995年4月7日(1996年10月17日《政府公报》) | ||||
| A:1999年9月16日(2003年2月20日《政府公报》) | ||||
| 新喀里多尼亚 | 1983年3月31日及5月5日(1983年7月27日及10月6日《政府公报》) | IR – S – DE – DO | ER | 否 |
| 新西兰 | 1979年11月30日(1981年5月16日《政府公报》) | IR | ER | 是(2019年1月1日) |
| 阿曼 | 1989年6月1日(1990年8月1日《政府公报》) | IR – S – IF | ER | 是(2020年11月1日) |
| A:1996年10月22日(2004年4月30日《政府公报》) | ||||
| A:2012年4月8日(2013年3月20日《政府公报》) | ||||
| 乌兹别克斯坦 | 1996年4月22日(2004年2月13日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 否 |
| 巴基斯坦 | 1994年6月15日(1996年10月18日《政府公报》) | IR | ER | 是(2021年4月1日) |
| 巴拿马 | 2011年6月30日(2012年2月4日《政府公报》) | IR | ER | 是(2021年3月1日) |
| 荷兰 (1) | 1973年3月16日(1974年4月21日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年7月1日) |
| A:2004年4月7日(2005年9月1日《政府公报》) | ||||
| 菲律宾 | 1976年1月9日(1978年10月4日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| A:1995年6月26日(1998年6月26日《政府公报》) | ||||
| A:2011年11月25日(2013年2月10日《政府公报》) | ||||
| 波兰 (1) | 1975年6月20日(1976年12月1日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| 法属波利尼西亚 | 1957年3月28日及5月28日(1957年8月15日《政府公报》) | RCM | ER – AR | 否 |
| 葡萄牙 (1) | 1971年1月14日(1973年1月4日《政府公报》) | IR | ER – AR | 是(2020年6月1日) |
| A:2016年8月25日(2018年1月6日《政府公报》) | ||||
| 卡塔尔 | 1990年12月4日(1994年12月22日《政府公报》) | IR – IF – S | ER | 是(2020年4月1日) |
| A:2008年1月14日(2009年7月31日《政府公报》) | ER | |||
| 魁北克 (4) | 1987年9月1日(1988年10月29日《政府公报》) | IR – IF | ER | |
| A:2002年9月3日(2005年9月1日《政府公报》) | ||||
| 罗马尼亚 (1) | 1974年9月27日(1975年10月21日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2022年6月1日) |
| 英国 | 2008年6月19日(2010年1月9日《政府公报》) | IR | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| 1963年6月21日(1964年8月1日《政府公报》) | S | |||
| 俄罗斯 | 1996年11月26日(1999年5月29日《政府公报》) (11) | IR – IF | ER | 是(2019年10月1日) |
| 卢旺达 | 2023年6月22日(尚未生效) | IR | ER – AR | |
| 圣马丁 | 2010年12月21日(2011年4月20日《政府公报》) | IR | 否 | |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 1988年5月30日(1989年1月14日《政府公报》) | IR – S – DE – DO | ER | 否 |
| 塞内加尔 | 1974年3月29日(1976年11月29日及30日、1978年5月11日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 是(2022年9月1日) |
| A:1984年7月16日(1986年2月25日《政府公报》) | ||||
| A:1991年1月10日(1993年2月27日《政府公报》) | ||||
| 塞尔维亚 | 1974年3月28日(1975年9月13日《政府公报》) (7) | IR | ER | 是(2019年1月1日) |
| 新加坡 | 2015年1月15日(2016年7月2日《政府公报》) | IR | ER | 是(2019年4月1日) |
| 斯洛伐克 (1) | 1973年6月1日(1975年10月2日《政府公报》) (6) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| 斯洛文尼亚 (1) | 2004年4月7日(2007年3月22日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年1月1日) |
| 斯里兰卡 | 1981年9月17日(1983年1月30日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 瑞典 (1) | 1990年11月27日(1992年4月8日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 否 (12) |
| 1994年6月8日(1996年3月16日《政府公报》) | S – DO | |||
| A:2023年5月22日(尚未生效) | ||||
| 瑞士 | 1966年9月9日(1967年10月10日《政府公报》) | IR – IF | ER | 否 (12) |
| A:1969年12月3日(1970年11月2日《政府公报》) | ||||
| 1983年4月11日“跨境工作者”(frontaliers)协定(1987年2月25日《政府公报》) | ||||
| A:1997年7月22日(1998年8月27日《政府公报》) | ||||
| A:2009年8月27日(2010年12月12日《政府公报》) | ||||
| A:2014年6月25日(2016年5月3日《政府公报》) | ||||
| A:2023年6月27日(2025年8月23日《政府公报》) | ||||
| 叙利亚 | 1998年7月17日(2009年7月3日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 台湾 (8) | IR | ER – AR | 否 | |
| 捷克(共和国) (1) | 2003年4月28日(2005年8月3日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2020年9月1日) |
| 泰国 | 1974年12月27日(1975年11月21日《政府公报》) | IR | ER | 是(2022年7月1日) |
| 多哥 | 1971年11月24日(1975年8月6日《政府公报》) | IR – S – DE | ER – AR | 否 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1987年8月5日(1989年4月18日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 突尼斯 | 1973年5月28日(1975年11月13日《政府公报》) | IR – S – DE | ER | 是(2023年11月1日) |
| 土库曼斯坦 | 1985年10月4日(1987年5月28日《政府公报》) (5) | IR | ER | 否 |
| 土耳其 | 1987年2月18日(1989年7月6日《政府公报》) | IR | ER | 是 |
| 乌克兰 | 1997年1月31日(1999年12月9日《政府公报》) | IR – IF | ER – AR | 是(2019年12月1日) |
| 委内瑞拉 | 1992年5月7日(1994年1月12日《政府公报》) | IR | ER | 否 |
| 越南 | 1993年2月10日(1994年12月20日《政府公报》) | IR – IF | ER | 是(2023年9月1日) |
| 赞比亚 | 1950年12月14日(1951年8月20日及21日《政府公报》) (2) | IR | ER | 否 |
| 津巴布韦 | 1993年12月15日(1997年3月16日《政府公报》) | IR – IF | ER | 否 |
|
(1) 法国与该国之间的关系适用欧盟指令。 (2) 此为原法英税收协定,在法国与马拉维及赞比亚的关系中继续有效。 (3) 具有特殊性质的税收协定。 (4) 法国与魁北克省之间的税收协议(Entente fiscale)。 (5) 与前苏联签订的协定暂时继续适用于白俄罗斯(白俄罗斯共和国)、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦。 就白俄罗斯而言,该协定第7条、第8条和第11条的适用自2024年6月1日起至2026年12月31日止暂停(通知 EAEJ2421079V:2024年8月8日《政府公报》)。 (6) 1973年6月1日与前捷克斯洛伐克签订的协定继续适用于斯洛伐克。 (7) 与前南斯拉夫签订的协定继续适用于波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山和塞尔维亚。 (8) 与台湾的税收关系受2010年12月29日第2010-1658号法律第77条所确立的国内法规定调整,该等规定可视为一项“准协定”(quasi-convention)。 (9) 2009年9月22日法国与安道尔之间关于情报交换的协议,就国内法及2013年4月2日协定的适用而言继续有效。 (10) 法国与尼日尔的协定自2024年6月5日起暂停适用(通知 EAEJ2416454V:2024年6月21日《政府公报》)。 (11) 法俄协定第5条至第22条及第24条(以及所附议定书第2点至第9点)的适用自2023年8月8日起暂停(通知 EAEJ2416456V:2024年6月23日《政府公报》)。 (12) 挪威、瑞典和瑞士已签署《多边公约》(CML),但未将其与法国的协定列入通知范围。 (13) 该协定纳入了《多边公约》(CML)的部分条款。 |
||||






0条评论